

详细信息
| 基本参数 | |
| 打印技术 | |
| 打印方向 | |
| 墨盒类型 | 四色墨盒 |
| 最小墨滴数 | |
| 喷头配置 | 黑色320个喷嘴,彩色每种颜色128个喷嘴(青、品红、黄) |
| 最大打印能力 | |
| 介质厚度 | |
| 介质类型 | 专业照片纸、高光泽照片纸、光面照片纸、光面卡片纸、普通纸、喷墨纸、信封、透明胶片、条幅纸 |
| 供纸方式 | 自动进纸 |
| 纸张容量 | 100页 |
| 字体 | 28种字体 |
| 输入缓冲 | |
| 无边距打印 | |
| 首页输出时间(s) | |
| 打印语言 | |
| 通过能源之星认证 | |
| 其他参数 | |
| 工作噪音(dB) | 45 |
| 液晶显示屏 | 无 |
| 存储卡类型 | 不支持 |
| 系统要求 | 只有预装Windows 98,Windows Me,Windows 2000,Windows XP(包含由预装Windows 98升级的版本)的Intel Pentium PC可以确保USB接 |
| 兼容操作系统 | Windos 98/Me,2000,XP,Mac OS 8.6,9.x,Mac OS X v10.1或更高(确保USB接口) |
| 随机附件 | 数据线、电源线、使用手册、保修卡、CD-ROM光盘 |
| 随机软件 | 打印机驱动程序 |
| 其它功能 | |
| 产品备注 | |
| 电力规格 | |
| 电源电压(V) | AC220-230 |
| 电源频率(Hz) | 50 |
| 功率(W) | 约1瓦(待机状态)/约14瓦(打印状态) |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃) | 5-35℃ |
| 工作湿度 | 10-90% |
| 存储温度(℃) | 0-35℃ |
| 存储湿度 | 5%-95% |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 蓝白相间 |
| 长度(mm) | 385 |
| 宽度(mm) | 195 |
| 高度(mm) | 165 |
| 重量(Kg) | 2.4 |
| 产品单位 | 台 |
| 售后服务 | |
| 保修 |